| 素材 | C | SI | マン | P | S | NI | クロム | モ | 銅 |
| AISI52100/GCR15 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0.5最大 | 0.025最大 | 0.025最大 | * | 1.30-1.60 | * | * |
| AISI1010/1015/Q235 | 0.07-0.19 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.045max | 0.045max | * | * | * | * |
| AISI304/0Cr18Ni9 | 0.08最大 | 1.00最大 | 2.0最大 | 0.045max | 0.030max | 8-10.5 | 18.0-20.0 | * | * |
| AISI316/0Cr17Ni12Mo2 | 0.07最大 | 1.00最大 | 2.0最大 | 0.045max | 0.030max | 10-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | * |
| AISI420/3Cr13 | 0.42-0.50 | 1.00最大 | 1.00最大 | 0.04最大 | 0.030max | 1.0最大 | 12.5-14.5 | * | 0.30最大 |
| AISI440c/9Cr18Mo | 0.95-1.20 | 1.00最大 | 1.00最大 | 0.04最大 | 0.030max | 0.6最大 | 16.0-18.0 | 0最大.75 | * |
Aug 08, 2021
伝言を残す
鋼球の化学組成の別の材料
お問い合わせを送る





