一般的なサイズのボールの重量は次のとおりです
| サイズ - インチ | ボール/ポンド | 重量/球(グラム) | 破砕強度(ポンド) | サイズ - インチ |
|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 221138. | --- | --- | 1/32 |
| 1/16 | 27642.3 | --- | 270 | 1/16 |
| 3/32 | 8190.32 | --- | 610 | 3/32 |
| 1/8 | 3455.29 | .131 グラム | 1100 | 1/8 |
| 5/32 | 1769.11 | .256グラム。 | 1710 | 5/32 |
| 3/16 | 1023.79 | .443 グラム | 2470 | 3/16 |
| 7/32 | 644.719 | .703 グラム | 3360 | 7/32 |
| 1/4 | 431.911 | 1.050グラム | 4400 | 1/4 |
| 9/32 | 303.345 | 1.495 | 5560 | 9/32 |
| 5/16 | 221.138 | 2.051.gr. | 6870 | 5/16 |
| 11/32 | 166.144 | 2.730 グラム | 8300 | 11/32 |
| 3/8 | 127.973 | 3.544 グラム | 9900 | 3/8 |
| 13/32 | 100.654 | 4.506 グラム | 11600 | 13/32 |
| 7/16 | 80.5899 | 5.628 グラム | 13400 | 7/16 |
| 15/32 | 65.5225 | 6.923 グラム | 15400 | 15/32 |
| 1/2 | 53.9889 | 8.402 グラム | 17600 | 1/2 |
| 17/32 | 45.05 | 10.077 グラム | 18000 | 17/32 |
| 9/16 | 37.9181 | 11.96グラム | 20200 | 9/16 |
| 19/32 | 32.26 | 14.069 グラム | 22500 | 19/32 |
| 5/8 | 27.6423 | 16.41グラム | 25000 | 5/8 |
| 21/32 | 23.86 | 19.996 グラム | 27560 | 21/32 |
| 11/16 | 20.7681 | 21.841 グラム | 30200 | 11/16 |
| 23/32 | 18.18 | 24.957 グラム | 33000 | 23/32 |
| 3/4 | 15.9967 | 1.00 オンス | 36000 | 3/4 |
| 25/32 | 14.15 | 1.13オンス。 | 39000 | 25/32 |
| 13/16 | 12.5818 | 1.26オンス。 | 42200 | 13/16 |
| 27/32 | 11.24 | 1.42オンス。 | 45500 | 27/32 |
| 7/8 | 10.0737 | 1.58オンス。 | 49000 | 7/8 |
| 29/32 | 9.06 | 1.76オンス。 | 52500 | 29/32 |
| 15/16 | 8.19032 | 1.95オンス。 | 56200 | 15/16 |
| 31/32 | 7.42 | 2.16オンス。 | 60000 | 31/32 |
| 1 | 6.74861 | 2.36オンス。 | 64000 | 1 |
| 1-1/16 | 5.63 | 2.84オンス。 | 72200 | 1-1/16 |
| 1-1/8 | 4.73977 | 3.375 | 81000 | 1-1/8 |
| 1-3/16 | 4.03 | 3.970オンス。 | 90200 | 1-3/16 |
| 1-1/4 | 3.45529 | 4.631オンス。 | 100000 | 1-1/4 |
| 1-5/16 | 2.99 | 5.360オンス。 | 104700 | 1-5/16 |
| 1-3/8 | 2.59601 | 6.163オンス。 | 108900 | 1-3/8 |
| 1-7/16 | 2.27 | 7.043オンス。 | 115700 | 1-7/16 |
| 1-1/2 | 1.99959 | 8.002オンス。 | 122400 | 1-1/2 |
| 1-5/8 | 1.57273 | 10.173オンス。 | --- | 1-5/8 |
| 1-3/4 | 1.25921 | 12.706オンス。 | --- | 1-3/4 |
| 1-7/8 | 1.02379 | 15.628オンス。 | --- | 1-7/8 |
| 2 | .843577 | 1.00 ポンド & 2.967 オンス | --- | 2 |
| 2-1/8 | .703296 | 1.00 ポンド & 6.750 | --- | 2-1/8 |
| 2-1/4 | .592471 | 1.00 ポンド &11.006 オンス | --- | 2-1/4 |
| 2-3/8 | .503760 | 1.00 ポンド & 15.761 オンス | --- | 2-3/8 |
| 2-1/2 | .431911 | 2.00 ポンド。 & 5.045オンス。 | --- | 2-1/2 |
| 2-5/8 | .373101 | 2.00 ポンド & 10.884 オンス | -- | 2-5/8 |
| 2-3/4 | .324501 | 3.00 ポンド。 & 1.306オンス。 | -- | 2-3/4 |
| 2-7/8 | .283988 | 3.00 ポンド。 & 8.340オンス。 | -- | 2-7/8 |
| 3 | .249948 | 4.00 ポンド & 0.013 オンス。 | -- | 3 |
| 3-1/8 | .221138 | 4.00 ポンド & 8.353 オンス | -- | 3-1/8 |
| 3-1/4 | .196591 | 4.00 ポンド & 1.387 オンス。 | -- | 3-1/4 |
| 3-3/8 | .175547 | 5.00 ポンド & 11.144 オンス | -- | 3-3/8 |
| 3-1/2 | .157402 | 6.00 ポンド。 & 5.650オンス。 | -- | 3-1/2 |
| 3-5/8 | .141674 | 7.00 ポンド。 & 0.935オンス。 | -- | 3-5/8 |
| 3-3/4 | .127973 | 7.00 ポンド。 & 13.026 オンス。 | -- | 3-5/8 |
| 3-7/8 | .115984 | 8.00 ポンド。 & 9.950オンス。 | -- | 3-7/8 |
| 4 | .105447 | 9.00 ポンド。 & 7.735オンス。 | -- | 4 |
| 4-1/8 | .096148 | 10.00 ポンド。 & 6.409オンス。 | -- | 4-1/8 |
| 4-1/4 | .087911 | 11.00 ポンド & 6.000 オンス | -- | 4-1/4 |
| 4-3/8 | .080589 | 12.00 ポンド & 6.536 オンス | -- | 4-3/8 |
| 4-1/2 | .074058 | 13.00 ポンド。 & 8.044 オンス。 | -- | 4-1/2 |





