超硬ボールのグレード一覧です。
| 学年 | ISOコード | Wパーセント | コパーセント | 密度 | 硬度(HRA) | TRS N/mm2 | 応用 |
| G3 | K01 | 97 | 3 | 14.90 | 91.00 | 1180 | 鋳鉄、非鉄金属、合金および非金属材料の仕上げ、および断続切削用の中仕上げ車両に適しています。 |
| YG6 | K10 | 94 | 6 | 15.10 | 92.00 | 1420 | チルド硬質合金鋳鉄、耐熱合金鋼、普通鋳鉄の仕上げ。 |
| YG6X | K20 | 94 | 6 | 15.10 | 91.00 | 1600 | 鋳鉄、非鉄金属および合金、非金属材料、中切削から切削、中仕上げおよび仕上げ。 |
| YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.90 | 90.00 | 1600 | 鋳鉄、非鉄金属とその合金、および非金属材料の鋳造、断面の粗削り、荒削りに適しています。 |
| YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.70 | 89.00 | 1900 | 絞り金型、摩耗部品、スタンピング部品、硬質合金自動プレス用コアの製造に適しています。 |
| YG10X | K40 | 89 | 10 | 14.70 | 89.50 | 2200 | 小径のマイクロドリル、エンドミル、回転中ぐり工具などに適しています。 |
| YG15 | K30 | 85 | 15 | 14.70 | 87.00 | 2100 | 圧縮比が高く、大きな応力下で作業する、棒鋼および鋼管用の鍛造、穿孔、およびスタンピング工具。 |
| YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.70 | 85.50 | 2500 | プレス金型、プレス時計部品、楽器バネ駒。 |
| YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.70 | 82.00 | 2200 | 打ち抜きバッテリーケース、歯磨き粉スキンモールド、小型鋼球、ネジ、ナットスタンピングダイ、熱間圧延ツイストドリルビットプレート。 |
| YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.80 | 82.00 | 2750 | 冷間圧造、冷間打ち抜き、冷間プレス金型用の標準部品、ベアリング、工具およびその他の産業の製造。 |





